| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 18 x 18 |
| Fädenstärke in mm: | 0,26 |
| offene Siebfläche: | 68 % |
| Maschenweite in mm: | 1,4 x 1,4 |
Unser Standard. Bereits überdurchschnittliche Transparenz und sehr gute Langzeithaltbarkeit.
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 22 x 23 |
| Fädenstärke in mm: | 0,16 |
| offene Siebfläche: | 78 % |
| Maschenweite in mm: | 1,01 x 1,03 |
Hervorragende Durchsicht und optimales Lüftungsverhalten durch hohen Anteil an offener Siebfläche.
| Farbe: | grau |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 18 x 16 |
| Fädenstärke in mm: | 0,30 |
| offene Siebfläche: | 63 % |
| Maschenweite in mm: | 1,4 x 1,6 |
Minimierter Kontrast zwischen Gewebe und Profil bei hellen Rahmenfarben
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 15 x 15 |
| Fädenstärke in mm: | 0,46 |
| offene Siebfläche: | 53 % |
| Maschenweite in mm: | 1,7 x 1,7 |
Extrem gute Durchsicht aufgrund neuer Fertigungstechnik. 7-mal höhere Reißfestigkeit als herkömmliches Gewebe. z.B. Schutz vor Beschädigung durch Katzenkrallen.
| Farbe: | grau |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 15 x 15 |
| Fädenstärke in mm: | 0,46 |
| offene Siebfläche: | 53 % |
| Maschenweite in mm: | 1,7 x 1,7 |
Extrem gute Durchsicht aufgrund neuer Fertigungstechnik. 7-mal höhere Reißfestigkeit als herkömmliches Gewebe. z.B. Schutz vor Beschädigung durch Katzenkrallen.
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 16 x 10 |
| Fädenstärke in mm: | 0,60 |
| offene Siebfläche: | 45 % |
| Maschenweite in mm: | 1,6 x 2,5 |
Extreme Reißfestigkeit und mechanische Stabilität. Im Vergleich zu solidclear geringere Durchsicht. z.B. Schutz vor Beschädigung durch Katzenkrallen.
| Farbe: | grau |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 16 x 10 |
| Fädenstärke in mm: | 0,60 |
| offene Siebfläche: | 45 % |
| Maschenweite in mm: | 1,6 x 2,5 |
Extreme Reißfestigkeit und mechanische Stabilität. Im Vergleich zu solidclear geringere Durchsicht. z.B. Schutz vor Beschädigung durch Katzenkrallen.
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 20 x 30 |
| Fädenstärke in mm: | 0,33 |
| offene Siebfläche: | 42 % |
| Maschenweite in mm: | 1,3 x 0,8 |
Guter Schutz auch vor kleinsten Insekten (z.B. Fruchtfliegen) durch die feine Maschung. An Stellen mit hohem Lichteinfall, trägt das Ge- webe zur Reduktion der Sonnein- strahlung bei.
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| offene Siebfläche: | 20,5 % |
Gegen Insekten und Pollen. Allergikerfreundliches Polyestergewirke als Insekten- und Pollenschutz.
| Farbe: | silber |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 18 x 16 |
| Fädenstärke in mm: | 0,22 |
| offene Siebfläche: | 72 % |
| Maschenweite in mm: | 1,4 x 1,6 |
Für Bereiche mit erhöhter hygienischer Anforderung, z.B. Gastro. V2A, gut zu reinigen zudem Schutz vor Nagern.
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 18 x 16 |
| Fädenstärke in mm: | 0,24 |
| offene Siebfläche: | 65-69 % |
| Maschenweite in mm: | 1,4 x 1,6 |
Erhöhte mechanische Stabilität. Verbesserter Schutz vor Nagern oder Wespenfraß.
| Farbe: | silber |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 18 x 16 |
| Fädenstärke in mm: | 0,24 |
| offene Siebfläche: | 65-69 % |
| Maschenweite in mm: | 1,4 x 1,6 |
Erhöhte mechanische Stabilität. Verbesserter Schutz vor Nagern oder Wespenfraß.
| Farbe: | silber |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 18 x 16 |
| Fädenstärke in mm: | 0,22 |
| offene Siebfläche: | 72 % |
| Maschenweite in mm: | 1,4 x 1,6 |
Für Bereiche mit erhöhter hygienischer Anforderung, z.B. Gastro. V2A, gut zu reinigen zudem Schutz vor Nagern.
Befestigung Oben
starr genietet
Einhängewinkel lang
Griff (Standard)
Schalengriff
3058 Schalengriff
Befestigung unten
starr genietet
Einhängewinkel kurz
SO/2
SO/6
SO/3
SO/4
SO/5
SO/7
SO/8
SO/9
SO/11
SO/12
SO/13
SO/14
SO/20
SO/21
SO/22
SO/1