| Farbe: | silber |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 18 x 16 |
| Fädenstärke in mm: | 0,22 |
| offene Siebfläche: | 72 % |
| Maschenweite in mm: | 1,4 x 1,6 |
Für Bereiche mit erhöhter hygienischer Anforderung, z.B. Gastro. V2A, gut zu reinigen zudem Schutz vor Nagern.
| Farbe: | silber |
|---|---|
| Fädenstärke in mm: | 1,44 |
| offene Siebfläche: | 30% |
| Maschenweite in mm: | 6,0 x 3,3 |
verschleißfest und langlebig
SO/20
SO/21
SO/22